Zeer mooie villa met 4+ slaapkamers op een grond van +/- 10a (oriëntatie west) en gelegen in een groene omgeving en vlakbij de E411, alle voorzieningen (scholen, winkels, openbaar vervoer, sportclubs... . ) en op slechts 5 minuten van het centrum van Overijse.
Deze 4 gevel woning is als volgt samengesteld: Op tuinniveau: een ruime garage (meerdere extra buitenparkeerplaatsen voor bezoekers), een wasruimte, een kelder en een polyvalente ruimte (speelkamer, fitnessruimte, slaapkamer, vrij beroep...) met doucheruimte en sauna. Op het gelijkvloers: een inkomhal, een toilet, een volledig uitgeruste keuken, een grote woonkamer met open haard die toegang geeft tot een prachtig terras en tuin (oriëntatie west), een slaapkamer. Op de eerste verdieping: een nachthal, 3 extra slaapkamers, een bureau, een badkamer en een douchekamer.
Om de indeling en het volledige potentieel van deze villa te ontdekken, aarzel niet om ons te contacteren voor een bezoek! 0473 28 25 23
Referentie | 4896645 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 3 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 505 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 190 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1011 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1982 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking buiten | Ja |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Oriëntatie (achtergevel) | west |
---|---|
Type buurt | residentiële wijk |
Type buurt 2 | rustig |
Oriëntatie van de voorgevel | oost |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 311 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 10 m² |
Gevelbreedte - breedte | 11 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 43 m² |
Keuken (oppervlakte) | 14 m² |
Bureau (oppervlakte) | 5 m² |
Terras 1 - oriëntatie | west |
Keuken | Ja |
---|---|
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Kelder | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 2200 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 2400 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 500 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 1100 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 500 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1329 € |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2174 € |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Datum elektriciteitskeuring |
Terras 1 (oppervlakte) | 45 m² |
---|
Alarm | Ja |
---|
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 238 |
EPC unieke code | 20220712-0002639739-RES-1 |
EPC valid until (datetime) | 12-07-2032 |