Referentie | 4899848 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 140 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 203 m² |
Oppervlakte van het terrein | 358 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1955 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking buiten | Ja |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Badkamer (type) | douche in bad |
Oriëntatie (achtergevel) | west |
---|---|
Type buurt | residentiële wijk |
Type buurt 2 | rustig |
Oriëntatie van de voorgevel | oost |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 203 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 21 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 15 m² |
Gevelbreedte - breedte | 7.5 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 47 m² |
Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
Terras 1 - oriëntatie | west |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Veranda | Ja |
Bureau | Ja |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Luiken | Ja |
---|---|
Gepantserde deur | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 800 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 550 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 250 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 500 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 950 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 2524.76 € |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 304 |
CO2 uitstoot | 60 |
E totaal (Kwh/jaar) | 61792 |
EPC unieke code | 202209280000621707011 |
EPC valid until (datetime) | 28-09-2032 |
EPC datum (datetime) | 28-09-2022 |